Prediksi Bola KR Reykjavik VS Valur 06 Juli 2018 Dini Hari!

HEAD TO HEAD KR Reykjavik vs Valur Reykjavik

28.04.2018 D1 Valur Reykjavik 2-1 KR Reykjavik
15.08.2017 D1 KR Reykjavik 0-0 Valur Reykjavik
23.05.2017 D1 Valur Reykjavik 2-1 KR Reykjavik
29.08.2016 D1 Valur Reykjavik 2-0 KR Reykjavik
30.05.2016 D1 KR Reykjavik 2-1 Valur Reykjavik
31.08.2015 D1 KR Reykjavik 2-2 Valur Reykjavik

ENAM PERTANDINGAN TERAKHIR KR Reykjavik

02.07.2018 D1 KR Reykjavik 0-1 Vikingur Reykjavik
15.06.2018 D1 Keflavik IF 0-4 KR Reykjavik
11.06.2018 D1 KR Reykjavik 2-2 FH Hafnarfjordur
04.06.2018 D1 IBV Vestmannaeyjar 2-0 KR Reykjavik
31.05.2018 Cup Breidablik 1-0 KR Reykjavik
28.05.2018 D1 KR Reykjavik 2-0 KA Akureyri

ENAM PERTANDINGAN TERAKHIR Valur Reykjavik

02.07.2018 D1 Keflavik IF 0-2 Valur Reykjavik
26.06.2018 Cup Valur Reykjavik 1-2 Breidablik
21.06.2018 D1 Valur Reykjavik 2-1 FH Hafnarfjordur
14.06.2018 D1 IBV Vestmannaeyjar 0-1 Valur Reykjavik
10.06.2018 D1 Valur Reykjavik 3-1 KA Akureyri
05.06.2018 D1 Fjölnir 0-2 Valur Reykjavik

PREDIKSI SCORE PARLAYGILABOLA : 1 - 2 Untuk Kemenangan Valur

MINIMAL DEPOSIT RP. 50.000,-
MINIMAL WITHDRAW RP. 50.000,-
PROSES CEPAT & SANGAT AMAN DI INDONESIA

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.