Prediksi Bola Mitra Kukar VS PS TIRA 23 November Malam Ini!

Prakiraan Susunan Pemain

Mitra Kukar (3-4-3): Yoo Jae Hoon (kiper); Saepulloh Maulana, Mauricio Leal, Bobby Satria (belakang); Wiganda Pradika, Danny Guthrie, Anindito Wahyu, Rifan Nahumarury (tengah); Dedi Hartono, Fernando Rodriguez, Hendra Adi Bayaw (depan)

PS Tira (4-3-3): Syahrul Trisna (kiper); Mahdi Fahri, Didik Wijaya, Abu Bakr, Abduh Lestaluhu (belakang); Dymitriv Rekish, Manahati Lestusen, Jeon Woo (tengah); Ahmad Nufiandani, Alexandar Rakic, Izmi Hatuwe (depan)

Head To Head (H2H) Mitra Kukar Vs PS TIRA :

10.07.2018 D1 PS TIRA 0-0 Mitra Kukar
26.09.2017 D1 PS TNI 2-1 Mitra Kukar
02.06.2017 D1 Mitra Kukar 5-3 PS TNI
18.09.2016 D1 Mitra Kukar 3-2 PS TNI
14.05.2016 D1 PS TNI 1-4 Mitra Kukar
26.03.2016 CF Mitra Kukar 1-1 PS TNI

Pertandingan Terakhir Mitra Kukar :

17.11.2018 D1 Barito Putera 2-1 Mitra Kukar
09.11.2018 D1 Mitra Kukar 1-1 Persela Lamongan
04.11.2018 D1 Perseru Serui 3-1 Mitra Kukar
28.10.2018 D1 Mitra Kukar 2-0 PSIS Semarang
23.10.2018 D1 PSMS Medan 1-3 Mitra Kukar
19.10.2018 D1 Mitra Kukar 0-1 Bhayangkara Surabaya

Pertandingan Terakhir Dari PS TIRA :

17.11.2018 D1 PS TIRA 3-0 Sriwijaya FC
10.11.2018 D1 Persija Jakarta 0-0 PS TIRA
05.11.2018 D1 Barito Putera 3-1 PS TIRA
28.10.2018 D1 PS TIRA 4-1 Persela Lamongan
24.10.2018 D1 Perseru Serui 0-0 PS TIRA
17.10.2018 D1 PS TIRA 0-1 PSIS Semarang

PREDIKSI SCORE PARLAYGILABOLA : 4 - 1 Untuk Kemenangan Mitra Kukar

MINIMAL DEPOSIT RP. 50.000,-
MINIMAL WITHDRAW RP. 50.000,-
PROSES CEPAT & SANGAT AMAN DI INDONESIA

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.